曼城3 - 1
进行中 67'
阿森纳

利物浦2 - 0
已结束
切尔西

曼联1 - 1
已结束
热刺

纽卡斯尔4 - 2
已结束
布莱顿

阿斯顿维拉VS
20:30
西汉姆联

狼队VS
22:00
伯恩茅斯

2024-2025赛季 · 实时更新 · 全方位英超资讯
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
狼队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 28 | +50 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 29 | +43 | 76 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 76 | 35 | +41 | 73 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 40 | +18 | 66 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 42 | +23 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | +13 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | +4 | 50 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 11 | 曼联 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 52 | -7 | 45 |
| 12 | 热刺 | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 | 58 | -3 | 43 |
| 13 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 14 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 |
| 16 | 狼队 | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 62 | -22 | 33 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 68 | -33 | 26 |
| 19 | 南安普顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 72 | -47 | 19 |
| 20 | 布伦特福德 | 34 | 3 | 8 | 23 | 28 | 70 | -42 | 17 |
📌 英超积分榜解读:利物浦领跑积分榜,领先阿森纳8分,曼城紧随其后。降级区南安普顿和布伦特福德形势严峻,保级压力巨大。

利物浦夺冠悬念

阿森纳争冠形势

曼城欧冠资格

保级大战分析

转会窗动态
2024-05-15 · 利物浦在安菲尔德球场以4-1大胜对手,萨拉赫打入两球,本赛季联赛进球数达到22球...
2024-05-15 · 阿森纳在客场以2-1险胜对手,萨卡连续三轮联赛取得进球,状态火热助球队紧咬榜首...
2024-05-14 · 曼城多名主力球员因伤缺阵,瓜迪奥拉在赛前发布会表示将调整战术应对密集赛程...
2024-05-14 · 南安普顿在更换主教练后取得三连胜,保级希望大增,但仍需在最后几轮全力以赴...
2024-05-13 · 据多家媒体报道,曼联、切尔西、阿森纳等豪门已开始规划夏窗引援,目标包括多位顶级球星...

曼城

阿森纳

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

阿斯顿维拉

布莱顿

西汉姆联

水晶宫

富勒姆

伯恩茅斯

狼队

埃弗顿

诺丁汉森林

布伦特福德

莱斯特城

伊普斯维奇

南安普顿